在会计与金融学专业领域,牛津大学稳居全英榜首,伦敦政治经济学院和剑桥大学分别排在全英第二名和第三名,同时位居全球前十名。商业与管理研究专业,伦敦商学院排在全英第一,同时稳居世界第三。数学专业,剑桥大学稳居全英第一,牛津大学、帝国理工学院分别位列英国第二名和第三名。
2024年各个专业领域的最佳大学
专业 | 院校 |
会计与金融 | 伦敦经济学院 |
航空航天工程 | 伦敦帝国理工学院 |
非洲和中东研究 | 牛津大学 |
农业和林业 | 贝尔法斯特女王大学 |
美国研究 | 伦敦大学学院 |
人类学 | 牛津大学 |
考古学 | 剑桥大学 |
建筑学 | 谢菲尔德大学 |
艺术与设计 | 牛津大学 |
亚洲研究 | 牛津大学 |
生物科学 | 剑桥大学 |
生物医学科学 | 牛津大学 |
建造学 | 拉夫堡大学 |
商业与管理研究 | 牛津大学 |
凯尔特研究 | 卡迪夫大学 |
化学工程 | 牛津大学 |
化学 | 剑桥大学 |
儿童和青年研究 | 利兹大学 |
土木工程 | 剑桥大学 |
古典文学 | 圣安德鲁斯大学 |
传播与媒体研究 | 拉夫堡大学 |
计算机科学 | 剑桥大学 |
咨询、心理治疗和职业治疗 | 东英吉利大学 |
创意写作 | 华威大学 |
牙科 | 邓迪大学 |
戏剧、舞蹈和电影学 | 曼彻斯特大学 |
经济学 | 剑桥大学 |
教育 | 剑桥大学 |
电气与电子工程 | 剑桥大学 |
英语 | 牛津大学 |
食品科学 | 格拉斯哥大学 |
法医学 | 斯特拉斯克莱德大学 |
法语 | 剑桥大学 |
通用工程 | 剑桥大学 |
地理与环境科学 | 剑桥大学 |
地质学 | 剑桥大学 |
德语 | 剑桥大学 |
健康研究 | 伦敦国王学院 |
历史 | 剑桥大学 |
艺术史 | 剑桥大学 |
伊比利亚语言 | 剑桥大学 |
信息技术与系统 | 萨里大学 |
意大利语 | 剑桥大学 |
土地和物业管理 | 雷丁大学 |
法律 | 剑桥大学 |
语言学 | 剑桥大学 |
制造与生产工程 | 剑桥大学 |
市场营销 | 巴斯大学 |
材料技术 | 剑桥大学 |
数学 | 剑桥大学 |
机械工程 | 剑桥大学 |
医学技术与生物工程 | 伦敦帝国理工学院 |
医学 | 剑桥大学 |
音乐 | 剑桥大学 |
护理和助产学 | 谢菲尔德大学 |
验光、眼科和矫形 | 阿尔斯特大学 |
护理科学 | 萨里大学 |
药理学和药学 | 剑桥大学 |
哲学 | 伦敦政治经济学院 |
物理与天文学 | 剑桥大学 |
物理治疗 | 伯明翰大学 |
政治学 | 剑桥大学 |
心理学 | 伦敦政治经济学院 |
俄语和东欧语言 | 剑桥大学 |
社会政策 | 伦敦政治经济学院 |
社会工作 | 兰开斯特大学 |
社会学 | 剑桥大学 |
言语和语言治疗 | 纽卡斯尔大学 |
体育科学 | 拉夫堡大学 |
神学和宗教研究 | 剑桥大学 |
旅游、交通、旅行和遗产研究 | 萨里大学 |
城乡规划与景观设计 | 剑桥大学 |
兽医学 | 剑桥大学 |
美国留学类前十专业排名
1.计算机科学
2.金融学
3.工程
4.医学
5.市场营销
6.心理学
7.人力资源
8.传媒
9.教育
10.法学
注意:以上排名仅供参考!
【微语】破千重关心怀天下,读万卷书志在四方。
免费报考指南课程/定制考试计划/留学教材/核心内部资料 一键领取